| Fungsi | Kegunaan |
|---|---|
| ABS() | Menghasilkan Nilai Absolut |
| CEIL(), CEILING() | Menghasilkan Nilai Pembulatan ke atas |
| CONV() | Konversi bilangan antara bilangan yang berbeda basisnya |
| COS() | Menghasilkan Nilai Cosinus |
| DEGREES() | Konversi dari radian ke derajat |
| FLOOR() | Pembulatan ke bawah |
| MOD() | Modulus (MOD, %) |
| OCT() | Konversi dari desimal ke octal |
| PI() | Menghasilkan Nilai Nilai PI |
| POW(), POWER() | Menghasilkan Nilai Pangkat |
| RADIANS() | Konversi dari derajat ke radian |
| RAND() | Random, Acak bilangan pecahan |
| ROUND() | Menghasilkan Nilai Pembulatan |
| SIN() | Menghasilkan Nilai Sinus |
| SQRT() | Menghasilkan Nilai Akar kuadrat |
| TAN() | Menghasilkan Nilai Tangent |
| TRUNCATE() | Potong bilangan sesuai pecahan yang diinginkan |
Selain Fungsi Numerik Terdapat juga fungsi-fungsi lain seperti :
• Function String/Text
• Function Date/Time
• Function Alur Kontrol (Control Flow Function)
• Function Komparasi/Perbandingan
• Function Konversi Tipe Data
• Function Enkripsi dan Kompresi
• Function Lain
No comments:
Post a Comment